

Haus · Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Family home – 4 bedrooms – caretaker’s cottage – garage – enclosed garden of 1,800 m²
1.049.000 €·200 m²·4 Schlafzimmer·Grundstück 1.800 m²

Die Orte
Ausgewählte Horizonte. Verschiedene Wege, sich zu Hause zu fühlen.
Auswahl entdeckenDie Orte
Die Landschaft, das Licht und der Rhythmus einer Stadt. Eine Adresse zu wählen heißt auch, ihre Umgebung zu wählen.
Architektur, Licht und Lebensart. Ihre Suche beginnt hier.
Die Auswahl


Family home – 4 bedrooms – caretaker’s cottage – garage – enclosed garden of 1,800 m²
1.049.000 €·200 m²·4 Schlafzimmer·Grundstück 1.800 m²


GARCHES - Dienstzimmer 12 m² - oberster Stock - schöne Eigentumswohnung in der Nähe von Annehmlichkeiten
65.500 €·12,47 m²
Marktpreise · Paris und der Westen
Median des Preises pro m² registrierter Verkäufe eines einzelnen Hauses oder einer einzelnen Wohnung (DVF, französische offene Daten), Ausreißer ausgeschlossen, je Gemeinde und Quartal. Ein Anhaltspunkt, keine Bewertung: jede Immobilie wird für sich beurteilt.
| Gemeinde | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Häuser | Wohnungen | Häuser | Wohnungen | Häuser | Wohnungen | Häuser | Wohnungen | |
| Paris 10e | zu wenige Verkäufe | 9.349 €/m²336 Verkäufe | zu wenige Verkäufe | 9.238 €/m²275 Verkäufe | zu wenige Verkäufe | 9.430 €/m²363 Verkäufe | zu wenige Verkäufe | 9.311 €/m²305 Verkäufe |
| Paris 11e | zu wenige Verkäufe | 9.822 €/m²582 Verkäufe | zu wenige Verkäufe | 9.882 €/m²519 Verkäufe | zu wenige Verkäufe | 10.000 €/m²618 Verkäufe | zu wenige Verkäufe | 10.035 €/m²500 Verkäufe |
| Paris 12e | zu wenige Verkäufe | 8.907 €/m²409 Verkäufe | zu wenige Verkäufe | 9.028 €/m²369 Verkäufe | zu wenige Verkäufe | 9.230 €/m²416 Verkäufe | zu wenige Verkäufe | 9.154 €/m²339 Verkäufe |
| Paris 13e | 14.493 €/m²5 Verkäufe | 8.558 €/m²355 Verkäufe | zu wenige Verkäufe | 8.569 €/m²312 Verkäufe | zu wenige Verkäufe | 8.759 €/m²356 Verkäufe | zu wenige Verkäufe | 8.579 €/m²376 Verkäufe |
| Paris 14e | 17.900 €/m²5 Verkäufe | 9.331 €/m²406 Verkäufe | zu wenige Verkäufe | 9.347 €/m²314 Verkäufe | 13.186 €/m²5 Verkäufe | 9.509 €/m²397 Verkäufe | zu wenige Verkäufe | 9.467 €/m²309 Verkäufe |
| Paris 15e | zu wenige Verkäufe | 9.333 €/m²756 Verkäufe | zu wenige Verkäufe | 9.496 €/m²657 Verkäufe | zu wenige Verkäufe | 9.618 €/m²800 Verkäufe | zu wenige Verkäufe | 9.515 €/m²692 Verkäufe |
| Paris 16e | 14.984 €/m²8 Verkäufe | 11.010 €/m²622 Verkäufe | zu wenige Verkäufe | 10.955 €/m²462 Verkäufe | 20.667 €/m²11 Verkäufe | 11.035 €/m²638 Verkäufe | 16.959 €/m²6 Verkäufe | 10.880 €/m²517 Verkäufe |
| Paris 17e | zu wenige Verkäufe | 9.998 €/m²616 Verkäufe | zu wenige Verkäufe | 10.058 €/m²484 Verkäufe | zu wenige Verkäufe | 10.253 €/m²642 Verkäufe | zu wenige Verkäufe | 10.166 €/m²578 Verkäufe |
| Paris 18e | zu wenige Verkäufe | 8.726 €/m²746 Verkäufe | zu wenige Verkäufe | 8.748 €/m²622 Verkäufe | 17.933 €/m²6 Verkäufe | 9.032 €/m²747 Verkäufe | zu wenige Verkäufe | 8.903 €/m²704 Verkäufe |
| Paris 19e | 18.227 €/m²6 Verkäufe | 7.898 €/m²355 Verkäufe | 13.953 €/m²5 Verkäufe | 7.830 €/m²346 Verkäufe | 11.381 €/m²7 Verkäufe | 8.263 €/m²391 Verkäufe | 12.880 €/m²12 Verkäufe | 8.200 €/m²350 Verkäufe |
| Paris 1er | zu wenige Verkäufe | 12.169 €/m²73 Verkäufe | zu wenige Verkäufe | 12.284 €/m²52 Verkäufe | zu wenige Verkäufe | 11.775 €/m²50 Verkäufe | zu wenige Verkäufe | 12.663 €/m²66 Verkäufe |
| Paris 20e | 10.235 €/m²8 Verkäufe | 8.318 €/m²523 Verkäufe | zu wenige Verkäufe | 8.204 €/m²381 Verkäufe | 12.346 €/m²6 Verkäufe | 8.482 €/m²493 Verkäufe | 9.359 €/m²7 Verkäufe | 8.496 €/m²474 Verkäufe |
| Paris 2e | zu wenige Verkäufe | 11.219 €/m²86 Verkäufe | zu wenige Verkäufe | 11.201 €/m²70 Verkäufe | zu wenige Verkäufe | 11.491 €/m²87 Verkäufe | zu wenige Verkäufe | 11.435 €/m²82 Verkäufe |
| Paris 3e | zu wenige Verkäufe | 12.000 €/m²173 Verkäufe | zu wenige Verkäufe | 12.500 €/m²145 Verkäufe | zu wenige Verkäufe | 12.055 €/m²185 Verkäufe | zu wenige Verkäufe | 12.239 €/m²153 Verkäufe |
| Paris 4e | zu wenige Verkäufe | 12.630 €/m²156 Verkäufe | zu wenige Verkäufe | 13.063 €/m²119 Verkäufe | zu wenige Verkäufe | 12.838 €/m²123 Verkäufe | zu wenige Verkäufe | 12.920 €/m²117 Verkäufe |
| Paris 5e | zu wenige Verkäufe | 11.650 €/m²203 Verkäufe | zu wenige Verkäufe | 11.602 €/m²176 Verkäufe | zu wenige Verkäufe | 11.666 €/m²221 Verkäufe | zu wenige Verkäufe | 12.111 €/m²193 Verkäufe |
| Paris 6e | zu wenige Verkäufe | 13.985 €/m²184 Verkäufe | zu wenige Verkäufe | 14.271 €/m²138 Verkäufe | zu wenige Verkäufe | 14.298 €/m²189 Verkäufe | zu wenige Verkäufe | 14.195 €/m²174 Verkäufe |
| Paris 7e | zu wenige Verkäufe | 14.095 €/m²245 Verkäufe | zu wenige Verkäufe | 14.196 €/m²188 Verkäufe | zu wenige Verkäufe | 14.209 €/m²211 Verkäufe | zu wenige Verkäufe | 14.084 €/m²214 Verkäufe |
| Paris 8e | zu wenige Verkäufe | 12.080 €/m²154 Verkäufe | zu wenige Verkäufe | 11.875 €/m²129 Verkäufe | zu wenige Verkäufe | 12.318 €/m²162 Verkäufe | zu wenige Verkäufe | 11.964 €/m²168 Verkäufe |
| Paris 9e | zu wenige Verkäufe | 10.742 €/m²257 Verkäufe | zu wenige Verkäufe | 10.520 €/m²238 Verkäufe | zu wenige Verkäufe | 11.181 €/m²276 Verkäufe | zu wenige Verkäufe | 10.872 €/m²247 Verkäufe |
Quelle: Demandes de valeurs foncières (DGFiP, etalab), Ausgabe veröffentlicht am 18. Mai 2026 · PRESTANT-Berechnung vom 14. September 2026. Licence Ouverte 2.0 · Bewertung anfragen
Mieten
Die Landschaft, das Licht und der Rhythmus einer Stadt. Eine Adresse zu wählen heißt auch, ihre Umgebung zu wählen.
Alles entdeckenDie Agentur
Ein Ansprechpartner, der sich Zeit für das nimmt, was Ihnen wichtig ist.
Sandra LAURENT