

House · Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Family home – 4 bedrooms – caretaker’s cottage – garage – enclosed garden of 1,800 m²
€1,049,000·200 m²·4 bedrooms·land 1,800 m²

The places
Chosen horizons. Different ways to feel at home.
Discover the selectionThe places
The landscape, the light, the rhythm of a town. An address is also a choice about everything around it.
Architecture, light, a way of life. Your search begins here.
The selection


Family home – 4 bedrooms – caretaker’s cottage – garage – enclosed garden of 1,800 m²
€1,049,000·200 m²·4 bedrooms·land 1,800 m²


GARCHES - Service room 12 m² - top floor - beautiful condominium near amenities
€65,500·12.47 m²
Market prices · Paris and the western suburbs
Median price per m² of recorded sales of a single house or a single apartment (DVF, French public land-registry data), outliers excluded, by town and quarter. A reference point, not a valuation: every property is judged on its own merits.
| Town | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houses | Apartments | Houses | Apartments | Houses | Apartments | Houses | Apartments | |
| Paris 10e | too few sales | 9,349 €/m²336 sales | too few sales | 9,238 €/m²275 sales | too few sales | 9,430 €/m²363 sales | too few sales | 9,311 €/m²305 sales |
| Paris 11e | too few sales | 9,822 €/m²582 sales | too few sales | 9,882 €/m²519 sales | too few sales | 10,000 €/m²618 sales | too few sales | 10,035 €/m²500 sales |
| Paris 12e | too few sales | 8,907 €/m²409 sales | too few sales | 9,028 €/m²369 sales | too few sales | 9,230 €/m²416 sales | too few sales | 9,154 €/m²339 sales |
| Paris 13e | 14,493 €/m²5 sales | 8,558 €/m²355 sales | too few sales | 8,569 €/m²312 sales | too few sales | 8,759 €/m²356 sales | too few sales | 8,579 €/m²376 sales |
| Paris 14e | 17,900 €/m²5 sales | 9,331 €/m²406 sales | too few sales | 9,347 €/m²314 sales | 13,186 €/m²5 sales | 9,509 €/m²397 sales | too few sales | 9,467 €/m²309 sales |
| Paris 15e | too few sales | 9,333 €/m²756 sales | too few sales | 9,496 €/m²657 sales | too few sales | 9,618 €/m²800 sales | too few sales | 9,515 €/m²692 sales |
| Paris 16e | 14,984 €/m²8 sales | 11,010 €/m²622 sales | too few sales | 10,955 €/m²462 sales | 20,667 €/m²11 sales | 11,035 €/m²638 sales | 16,959 €/m²6 sales | 10,880 €/m²517 sales |
| Paris 17e | too few sales | 9,998 €/m²616 sales | too few sales | 10,058 €/m²484 sales | too few sales | 10,253 €/m²642 sales | too few sales | 10,166 €/m²578 sales |
| Paris 18e | too few sales | 8,726 €/m²746 sales | too few sales | 8,748 €/m²622 sales | 17,933 €/m²6 sales | 9,032 €/m²747 sales | too few sales | 8,903 €/m²704 sales |
| Paris 19e | 18,227 €/m²6 sales | 7,898 €/m²355 sales | 13,953 €/m²5 sales | 7,830 €/m²346 sales | 11,381 €/m²7 sales | 8,263 €/m²391 sales | 12,880 €/m²12 sales | 8,200 €/m²350 sales |
| Paris 1er | too few sales | 12,169 €/m²73 sales | too few sales | 12,284 €/m²52 sales | too few sales | 11,775 €/m²50 sales | too few sales | 12,663 €/m²66 sales |
| Paris 20e | 10,235 €/m²8 sales | 8,318 €/m²523 sales | too few sales | 8,204 €/m²381 sales | 12,346 €/m²6 sales | 8,482 €/m²493 sales | 9,359 €/m²7 sales | 8,496 €/m²474 sales |
| Paris 2e | too few sales | 11,219 €/m²86 sales | too few sales | 11,201 €/m²70 sales | too few sales | 11,491 €/m²87 sales | too few sales | 11,435 €/m²82 sales |
| Paris 3e | too few sales | 12,000 €/m²173 sales | too few sales | 12,500 €/m²145 sales | too few sales | 12,055 €/m²185 sales | too few sales | 12,239 €/m²153 sales |
| Paris 4e | too few sales | 12,630 €/m²156 sales | too few sales | 13,063 €/m²119 sales | too few sales | 12,838 €/m²123 sales | too few sales | 12,920 €/m²117 sales |
| Paris 5e | too few sales | 11,650 €/m²203 sales | too few sales | 11,602 €/m²176 sales | too few sales | 11,666 €/m²221 sales | too few sales | 12,111 €/m²193 sales |
| Paris 6e | too few sales | 13,985 €/m²184 sales | too few sales | 14,271 €/m²138 sales | too few sales | 14,298 €/m²189 sales | too few sales | 14,195 €/m²174 sales |
| Paris 7e | too few sales | 14,095 €/m²245 sales | too few sales | 14,196 €/m²188 sales | too few sales | 14,209 €/m²211 sales | too few sales | 14,084 €/m²214 sales |
| Paris 8e | too few sales | 12,080 €/m²154 sales | too few sales | 11,875 €/m²129 sales | too few sales | 12,318 €/m²162 sales | too few sales | 11,964 €/m²168 sales |
| Paris 9e | too few sales | 10,742 €/m²257 sales | too few sales | 10,520 €/m²238 sales | too few sales | 11,181 €/m²276 sales | too few sales | 10,872 €/m²247 sales |
Source: Demandes de valeurs foncières (DGFiP, etalab), release published on 18 May 2026 · PRESTANT calculation of 14 September 2026. Licence Ouverte 2.0 · Request a valuation
Rent
The landscape, the light, the rhythm of a town. An address is also a choice about everything around it.
Explore allThe agency
A point of contact who takes the time to understand what matters to you.
Sandra LAURENT