

Moradia · Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Family home – 4 bedrooms – caretaker’s cottage – garage – enclosed garden of 1,800 m²
1 049 000 €·200 m²·4 quartos·terreno 1800 m²

Os lugares
Horizontes escolhidos. Diferentes formas de se sentir em casa.
Descobrir a seleçãoOs lugares
A paisagem, a luz e o ritmo de uma cidade. Escolher uma morada é também escolher o que a rodeia.
Arquitetura, luz e uma forma de viver. A sua pesquisa começa aqui.
A seleção


Family home – 4 bedrooms – caretaker’s cottage – garage – enclosed garden of 1,800 m²
1 049 000 €·200 m²·4 quartos·terreno 1800 m²


GARCHES - Quarto de serviço 12 m² - último piso - belo condomínio próximo a comodidades
65 500 €·12,47 m²
Preços de mercado · Paris e o oeste parisiense
Mediana do preço por m² das vendas registadas de uma única moradia ou um único apartamento (DVF, dados públicos franceses), excluídos os valores atípicos, por município e trimestre. Uma referência, não uma avaliação: cada imóvel é avaliado individualmente.
| Município | T1 2025 | T2 2025 | T3 2025 | T4 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moradias | Apartamentos | Moradias | Apartamentos | Moradias | Apartamentos | Moradias | Apartamentos | |
| Paris 10e | vendas insuficientes | 9349 €/m²336 vendas | vendas insuficientes | 9238 €/m²275 vendas | vendas insuficientes | 9430 €/m²363 vendas | vendas insuficientes | 9311 €/m²305 vendas |
| Paris 11e | vendas insuficientes | 9822 €/m²582 vendas | vendas insuficientes | 9882 €/m²519 vendas | vendas insuficientes | 10 000 €/m²618 vendas | vendas insuficientes | 10 035 €/m²500 vendas |
| Paris 12e | vendas insuficientes | 8907 €/m²409 vendas | vendas insuficientes | 9028 €/m²369 vendas | vendas insuficientes | 9230 €/m²416 vendas | vendas insuficientes | 9154 €/m²339 vendas |
| Paris 13e | 14 493 €/m²5 vendas | 8558 €/m²355 vendas | vendas insuficientes | 8569 €/m²312 vendas | vendas insuficientes | 8759 €/m²356 vendas | vendas insuficientes | 8579 €/m²376 vendas |
| Paris 14e | 17 900 €/m²5 vendas | 9331 €/m²406 vendas | vendas insuficientes | 9347 €/m²314 vendas | 13 186 €/m²5 vendas | 9509 €/m²397 vendas | vendas insuficientes | 9467 €/m²309 vendas |
| Paris 15e | vendas insuficientes | 9333 €/m²756 vendas | vendas insuficientes | 9496 €/m²657 vendas | vendas insuficientes | 9618 €/m²800 vendas | vendas insuficientes | 9515 €/m²692 vendas |
| Paris 16e | 14 984 €/m²8 vendas | 11 010 €/m²622 vendas | vendas insuficientes | 10 955 €/m²462 vendas | 20 667 €/m²11 vendas | 11 035 €/m²638 vendas | 16 959 €/m²6 vendas | 10 880 €/m²517 vendas |
| Paris 17e | vendas insuficientes | 9998 €/m²616 vendas | vendas insuficientes | 10 058 €/m²484 vendas | vendas insuficientes | 10 253 €/m²642 vendas | vendas insuficientes | 10 166 €/m²578 vendas |
| Paris 18e | vendas insuficientes | 8726 €/m²746 vendas | vendas insuficientes | 8748 €/m²622 vendas | 17 933 €/m²6 vendas | 9032 €/m²747 vendas | vendas insuficientes | 8903 €/m²704 vendas |
| Paris 19e | 18 227 €/m²6 vendas | 7898 €/m²355 vendas | 13 953 €/m²5 vendas | 7830 €/m²346 vendas | 11 381 €/m²7 vendas | 8263 €/m²391 vendas | 12 880 €/m²12 vendas | 8200 €/m²350 vendas |
| Paris 1er | vendas insuficientes | 12 169 €/m²73 vendas | vendas insuficientes | 12 284 €/m²52 vendas | vendas insuficientes | 11 775 €/m²50 vendas | vendas insuficientes | 12 663 €/m²66 vendas |
| Paris 20e | 10 235 €/m²8 vendas | 8318 €/m²523 vendas | vendas insuficientes | 8204 €/m²381 vendas | 12 346 €/m²6 vendas | 8482 €/m²493 vendas | 9359 €/m²7 vendas | 8496 €/m²474 vendas |
| Paris 2e | vendas insuficientes | 11 219 €/m²86 vendas | vendas insuficientes | 11 201 €/m²70 vendas | vendas insuficientes | 11 491 €/m²87 vendas | vendas insuficientes | 11 435 €/m²82 vendas |
| Paris 3e | vendas insuficientes | 12 000 €/m²173 vendas | vendas insuficientes | 12 500 €/m²145 vendas | vendas insuficientes | 12 055 €/m²185 vendas | vendas insuficientes | 12 239 €/m²153 vendas |
| Paris 4e | vendas insuficientes | 12 630 €/m²156 vendas | vendas insuficientes | 13 063 €/m²119 vendas | vendas insuficientes | 12 838 €/m²123 vendas | vendas insuficientes | 12 920 €/m²117 vendas |
| Paris 5e | vendas insuficientes | 11 650 €/m²203 vendas | vendas insuficientes | 11 602 €/m²176 vendas | vendas insuficientes | 11 666 €/m²221 vendas | vendas insuficientes | 12 111 €/m²193 vendas |
| Paris 6e | vendas insuficientes | 13 985 €/m²184 vendas | vendas insuficientes | 14 271 €/m²138 vendas | vendas insuficientes | 14 298 €/m²189 vendas | vendas insuficientes | 14 195 €/m²174 vendas |
| Paris 7e | vendas insuficientes | 14 095 €/m²245 vendas | vendas insuficientes | 14 196 €/m²188 vendas | vendas insuficientes | 14 209 €/m²211 vendas | vendas insuficientes | 14 084 €/m²214 vendas |
| Paris 8e | vendas insuficientes | 12 080 €/m²154 vendas | vendas insuficientes | 11 875 €/m²129 vendas | vendas insuficientes | 12 318 €/m²162 vendas | vendas insuficientes | 11 964 €/m²168 vendas |
| Paris 9e | vendas insuficientes | 10 742 €/m²257 vendas | vendas insuficientes | 10 520 €/m²238 vendas | vendas insuficientes | 11 181 €/m²276 vendas | vendas insuficientes | 10 872 €/m²247 vendas |
Fonte: Demandes de valeurs foncières (DGFiP, etalab), edição publicada em 18 de maio de 2026 · cálculo PRESTANT de 14 de setembro de 2026. Licence Ouverte 2.0 · Pedir uma avaliação
Arrendar
A paisagem, a luz e o ritmo de uma cidade. Escolher uma morada é também escolher o que a rodeia.
Descobrir tudoA agência
Um interlocutor que dedica tempo a compreender o que é importante para si.
Sandra LAURENT