

Дом · Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Family home – 4 bedrooms – caretaker’s cottage – garage – enclosed garden of 1,800 m²
1 049 000 €·200 m²·4 спальни·участок 1 800 m²

Места
Избранные горизонты. Разные способы почувствовать себя дома.
Посмотреть подборкуМеста
Пейзаж, свет и ритм города. Выбирая адрес, вы выбираете и всё, что его окружает.
Архитектура, свет и образ жизни. Ваш поиск начинается здесь.
Подборка


Family home – 4 bedrooms – caretaker’s cottage – garage – enclosed garden of 1,800 m²
1 049 000 €·200 m²·4 спальни·участок 1 800 m²


ГАРШ - служебная комната 12 м² - последний этаж - прекрасное жильё рядом с удобствами
65 500 €·12,47 m²
Цены рынка · Париж и западные пригороды
Медиана цены за м² зарегистрированных сделок с одним домом или одной квартирой (DVF, открытые данные Франции), без аномальных значений, по коммунам и кварталам. Ориентир, а не оценка: каждый объект оценивается индивидуально.
| Коммуна | 1 кв. 2025 | 2 кв. 2025 | 3 кв. 2025 | 4 кв. 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дома | Квартиры | Дома | Квартиры | Дома | Квартиры | Дома | Квартиры | |
| Paris 10e | слишком мало сделок | 9 349 €/м²336 сделок | слишком мало сделок | 9 238 €/м²275 сделок | слишком мало сделок | 9 430 €/м²363 сделки | слишком мало сделок | 9 311 €/м²305 сделок |
| Paris 11e | слишком мало сделок | 9 822 €/м²582 сделки | слишком мало сделок | 9 882 €/м²519 сделок | слишком мало сделок | 10 000 €/м²618 сделок | слишком мало сделок | 10 035 €/м²500 сделок |
| Paris 12e | слишком мало сделок | 8 907 €/м²409 сделок | слишком мало сделок | 9 028 €/м²369 сделок | слишком мало сделок | 9 230 €/м²416 сделок | слишком мало сделок | 9 154 €/м²339 сделок |
| Paris 13e | 14 493 €/м²5 сделок | 8 558 €/м²355 сделок | слишком мало сделок | 8 569 €/м²312 сделок | слишком мало сделок | 8 759 €/м²356 сделок | слишком мало сделок | 8 579 €/м²376 сделок |
| Paris 14e | 17 900 €/м²5 сделок | 9 331 €/м²406 сделок | слишком мало сделок | 9 347 €/м²314 сделок | 13 186 €/м²5 сделок | 9 509 €/м²397 сделок | слишком мало сделок | 9 467 €/м²309 сделок |
| Paris 15e | слишком мало сделок | 9 333 €/м²756 сделок | слишком мало сделок | 9 496 €/м²657 сделок | слишком мало сделок | 9 618 €/м²800 сделок | слишком мало сделок | 9 515 €/м²692 сделки |
| Paris 16e | 14 984 €/м²8 сделок | 11 010 €/м²622 сделки | слишком мало сделок | 10 955 €/м²462 сделки | 20 667 €/м²11 сделок | 11 035 €/м²638 сделок | 16 959 €/м²6 сделок | 10 880 €/м²517 сделок |
| Paris 17e | слишком мало сделок | 9 998 €/м²616 сделок | слишком мало сделок | 10 058 €/м²484 сделки | слишком мало сделок | 10 253 €/м²642 сделки | слишком мало сделок | 10 166 €/м²578 сделок |
| Paris 18e | слишком мало сделок | 8 726 €/м²746 сделок | слишком мало сделок | 8 748 €/м²622 сделки | 17 933 €/м²6 сделок | 9 032 €/м²747 сделок | слишком мало сделок | 8 903 €/м²704 сделки |
| Paris 19e | 18 227 €/м²6 сделок | 7 898 €/м²355 сделок | 13 953 €/м²5 сделок | 7 830 €/м²346 сделок | 11 381 €/м²7 сделок | 8 263 €/м²391 сделка | 12 880 €/м²12 сделок | 8 200 €/м²350 сделок |
| Paris 1er | слишком мало сделок | 12 169 €/м²73 сделки | слишком мало сделок | 12 284 €/м²52 сделки | слишком мало сделок | 11 775 €/м²50 сделок | слишком мало сделок | 12 663 €/м²66 сделок |
| Paris 20e | 10 235 €/м²8 сделок | 8 318 €/м²523 сделки | слишком мало сделок | 8 204 €/м²381 сделка | 12 346 €/м²6 сделок | 8 482 €/м²493 сделки | 9 359 €/м²7 сделок | 8 496 €/м²474 сделки |
| Paris 2e | слишком мало сделок | 11 219 €/м²86 сделок | слишком мало сделок | 11 201 €/м²70 сделок | слишком мало сделок | 11 491 €/м²87 сделок | слишком мало сделок | 11 435 €/м²82 сделки |
| Paris 3e | слишком мало сделок | 12 000 €/м²173 сделки | слишком мало сделок | 12 500 €/м²145 сделок | слишком мало сделок | 12 055 €/м²185 сделок | слишком мало сделок | 12 239 €/м²153 сделки |
| Paris 4e | слишком мало сделок | 12 630 €/м²156 сделок | слишком мало сделок | 13 063 €/м²119 сделок | слишком мало сделок | 12 838 €/м²123 сделки | слишком мало сделок | 12 920 €/м²117 сделок |
| Paris 5e | слишком мало сделок | 11 650 €/м²203 сделки | слишком мало сделок | 11 602 €/м²176 сделок | слишком мало сделок | 11 666 €/м²221 сделка | слишком мало сделок | 12 111 €/м²193 сделки |
| Paris 6e | слишком мало сделок | 13 985 €/м²184 сделки | слишком мало сделок | 14 271 €/м²138 сделок | слишком мало сделок | 14 298 €/м²189 сделок | слишком мало сделок | 14 195 €/м²174 сделки |
| Paris 7e | слишком мало сделок | 14 095 €/м²245 сделок | слишком мало сделок | 14 196 €/м²188 сделок | слишком мало сделок | 14 209 €/м²211 сделок | слишком мало сделок | 14 084 €/м²214 сделок |
| Paris 8e | слишком мало сделок | 12 080 €/м²154 сделки | слишком мало сделок | 11 875 €/м²129 сделок | слишком мало сделок | 12 318 €/м²162 сделки | слишком мало сделок | 11 964 €/м²168 сделок |
| Paris 9e | слишком мало сделок | 10 742 €/м²257 сделок | слишком мало сделок | 10 520 €/м²238 сделок | слишком мало сделок | 11 181 €/м²276 сделок | слишком мало сделок | 10 872 €/м²247 сделок |
Источник: Demandes de valeurs foncières (DGFiP, etalab), выпуск опубликован 18 мая 2026 г. · расчёт PRESTANT от 14 сентября 2026 г.. Licence Ouverte 2.0 · Запросить оценку
Арендовать
Пейзаж, свет и ритм города. Выбирая адрес, вы выбираете и всё, что его окружает.
Смотреть всё