

Casa · Montagne
Listed Castle of 15 hectares with views over Saint-Emilion
2.445.000 €·780 m²·9 camere da letto·terreno 150.000 m²

I luoghi
Orizzonti scelti. Modi diversi di sentirsi a casa.
Scopri la selezioneI luoghi
Il paesaggio, la luce e il ritmo di una città. Scegliere un indirizzo significa scegliere anche ciò che lo circonda.
Architettura, luce e un modo di vivere. La ricerca inizia qui.
La selezione


Listed Castle of 15 hectares with views over Saint-Emilion
2.445.000 €·780 m²·9 camere da letto·terreno 150.000 m²


1 bedroom appartment downtown Saint-Pierre district
215.000 €·52 m²·1 camera da letto


Napoleon III style country house renovated in a refreshing green setting
2.999.000 €·1088 m²·15 camere da letto·terreno 74.200 m²


Saint Seurin - Noble floor apartment
750.000 €·142 m²·2 camere da letto


Exceptional Bourgeois Apartment - Cours Georges Clémenceau
498.750 €·98 m²·3 camere da letto


Beautiful country house on the heights with swimming pool and outbuildings
699.000 €·280 m²·4 camere da letto·terreno 1000 m²
Prezzi di mercato · Bordeaux, vigneti e Bacino di Arcachon
Mediana del prezzo al m² delle vendite registrate di una sola casa o di un solo appartamento (DVF, dati pubblici francesi), esclusi i valori anomali, per comune e trimestre. Un riferimento, non una stima: ogni immobile va valutato singolarmente.
| Comune | T1 2025 | T2 2025 | T3 2025 | T4 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case | Appartamenti | Case | Appartamenti | Case | Appartamenti | Case | Appartamenti | |
| Andernos-les-Bains | 4545 €/m²39 vendite | 5379 €/m²12 vendite | 4573 €/m²48 vendite | 4827 €/m²20 vendite | 4751 €/m²68 vendite | 5309 €/m²18 vendite | 4804 €/m²64 vendite | 5142 €/m²23 vendite |
| Arcachon | 8345 €/m²30 vendite | 7442 €/m²64 vendite | 9068 €/m²29 vendite | 7772 €/m²70 vendite | 8503 €/m²41 vendite | 7890 €/m²90 vendite | 8164 €/m²40 vendite | 7261 €/m²93 vendite |
| Bordeaux | 4784 €/m²248 vendite | 4051 €/m²703 vendite | 4831 €/m²273 vendite | 4156 €/m²894 vendite | 5000 €/m²290 vendite | 4228 €/m²928 vendite | 4783 €/m²270 vendite | 4153 €/m²871 vendite |
| La Teste-de-Buch · Pyla | 5513 €/m²84 vendite | 5173 €/m²24 vendite | 5043 €/m²71 vendite | 5144 €/m²31 vendite | 5438 €/m²105 vendite | 4700 €/m²37 vendite | 4958 €/m²103 vendite | 4372 €/m²46 vendite |
| Le Bouscat | 4901 €/m²42 vendite | 3484 €/m²44 vendite | 4866 €/m²36 vendite | 3789 €/m²70 vendite | 5027 €/m²76 vendite | 4026 €/m²63 vendite | 4941 €/m²49 vendite | 3723 €/m²66 vendite |
| Lège-Cap-Ferret | 10.897 €/m²42 vendite | 7445 €/m²9 vendite | 9000 €/m²31 vendite | 6060 €/m²10 vendite | 9402 €/m²51 vendite | 7416 €/m²6 vendite | 10.689 €/m²76 vendite | 10.243 €/m²7 vendite |
Fonte: Demandes de valeurs foncières (DGFiP, etalab), edizione pubblicata il 18 maggio 2026 · calcolo PRESTANT del 14 settembre 2026. Licence Ouverte 2.0 · Richiedere una valutazione
Affittare
Il paesaggio, la luce e il ritmo di una città. Scegliere un indirizzo significa scegliere anche ciò che lo circonda.
Scopri tuttoL’agenzia
Un interlocutore che si prende il tempo di capire ciò che conta per te.
Guillaume NGUEMARémi ORTOLANClément BOUTHIERGuillaume MAGROUNadine BOURGUIGNONJoelle DE STAMPAAllan BELLOCQ