

Casa · Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Family home – 4 bedrooms – caretaker’s cottage – garage – enclosed garden of 1,800 m²
1.049.000 €·200 m²·4 camere da letto·terreno 1800 m²

I luoghi
Orizzonti scelti. Modi diversi di sentirsi a casa.
Scopri la selezioneI luoghi
Il paesaggio, la luce e il ritmo di una città. Scegliere un indirizzo significa scegliere anche ciò che lo circonda.
Architettura, luce e un modo di vivere. La ricerca inizia qui.
La selezione


Family home – 4 bedrooms – caretaker’s cottage – garage – enclosed garden of 1,800 m²
1.049.000 €·200 m²·4 camere da letto·terreno 1800 m²


GARCHES - Stanza di servizio 12 m² - ultimo piano - bella condominio vicino ai servizi
65.500 €·12,47 m²
Prezzi di mercato · Parigi e l’ovest parigino
Mediana del prezzo al m² delle vendite registrate di una sola casa o di un solo appartamento (DVF, dati pubblici francesi), esclusi i valori anomali, per comune e trimestre. Un riferimento, non una stima: ogni immobile va valutato singolarmente.
| Comune | T1 2025 | T2 2025 | T3 2025 | T4 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case | Appartamenti | Case | Appartamenti | Case | Appartamenti | Case | Appartamenti | |
| Paris 10e | vendite insufficienti | 9349 €/m²336 vendite | vendite insufficienti | 9238 €/m²275 vendite | vendite insufficienti | 9430 €/m²363 vendite | vendite insufficienti | 9311 €/m²305 vendite |
| Paris 11e | vendite insufficienti | 9822 €/m²582 vendite | vendite insufficienti | 9882 €/m²519 vendite | vendite insufficienti | 10.000 €/m²618 vendite | vendite insufficienti | 10.035 €/m²500 vendite |
| Paris 12e | vendite insufficienti | 8907 €/m²409 vendite | vendite insufficienti | 9028 €/m²369 vendite | vendite insufficienti | 9230 €/m²416 vendite | vendite insufficienti | 9154 €/m²339 vendite |
| Paris 13e | 14.493 €/m²5 vendite | 8558 €/m²355 vendite | vendite insufficienti | 8569 €/m²312 vendite | vendite insufficienti | 8759 €/m²356 vendite | vendite insufficienti | 8579 €/m²376 vendite |
| Paris 14e | 17.900 €/m²5 vendite | 9331 €/m²406 vendite | vendite insufficienti | 9347 €/m²314 vendite | 13.186 €/m²5 vendite | 9509 €/m²397 vendite | vendite insufficienti | 9467 €/m²309 vendite |
| Paris 15e | vendite insufficienti | 9333 €/m²756 vendite | vendite insufficienti | 9496 €/m²657 vendite | vendite insufficienti | 9618 €/m²800 vendite | vendite insufficienti | 9515 €/m²692 vendite |
| Paris 16e | 14.984 €/m²8 vendite | 11.010 €/m²622 vendite | vendite insufficienti | 10.955 €/m²462 vendite | 20.667 €/m²11 vendite | 11.035 €/m²638 vendite | 16.959 €/m²6 vendite | 10.880 €/m²517 vendite |
| Paris 17e | vendite insufficienti | 9998 €/m²616 vendite | vendite insufficienti | 10.058 €/m²484 vendite | vendite insufficienti | 10.253 €/m²642 vendite | vendite insufficienti | 10.166 €/m²578 vendite |
| Paris 18e | vendite insufficienti | 8726 €/m²746 vendite | vendite insufficienti | 8748 €/m²622 vendite | 17.933 €/m²6 vendite | 9032 €/m²747 vendite | vendite insufficienti | 8903 €/m²704 vendite |
| Paris 19e | 18.227 €/m²6 vendite | 7898 €/m²355 vendite | 13.953 €/m²5 vendite | 7830 €/m²346 vendite | 11.381 €/m²7 vendite | 8263 €/m²391 vendite | 12.880 €/m²12 vendite | 8200 €/m²350 vendite |
| Paris 1er | vendite insufficienti | 12.169 €/m²73 vendite | vendite insufficienti | 12.284 €/m²52 vendite | vendite insufficienti | 11.775 €/m²50 vendite | vendite insufficienti | 12.663 €/m²66 vendite |
| Paris 20e | 10.235 €/m²8 vendite | 8318 €/m²523 vendite | vendite insufficienti | 8204 €/m²381 vendite | 12.346 €/m²6 vendite | 8482 €/m²493 vendite | 9359 €/m²7 vendite | 8496 €/m²474 vendite |
| Paris 2e | vendite insufficienti | 11.219 €/m²86 vendite | vendite insufficienti | 11.201 €/m²70 vendite | vendite insufficienti | 11.491 €/m²87 vendite | vendite insufficienti | 11.435 €/m²82 vendite |
| Paris 3e | vendite insufficienti | 12.000 €/m²173 vendite | vendite insufficienti | 12.500 €/m²145 vendite | vendite insufficienti | 12.055 €/m²185 vendite | vendite insufficienti | 12.239 €/m²153 vendite |
| Paris 4e | vendite insufficienti | 12.630 €/m²156 vendite | vendite insufficienti | 13.063 €/m²119 vendite | vendite insufficienti | 12.838 €/m²123 vendite | vendite insufficienti | 12.920 €/m²117 vendite |
| Paris 5e | vendite insufficienti | 11.650 €/m²203 vendite | vendite insufficienti | 11.602 €/m²176 vendite | vendite insufficienti | 11.666 €/m²221 vendite | vendite insufficienti | 12.111 €/m²193 vendite |
| Paris 6e | vendite insufficienti | 13.985 €/m²184 vendite | vendite insufficienti | 14.271 €/m²138 vendite | vendite insufficienti | 14.298 €/m²189 vendite | vendite insufficienti | 14.195 €/m²174 vendite |
| Paris 7e | vendite insufficienti | 14.095 €/m²245 vendite | vendite insufficienti | 14.196 €/m²188 vendite | vendite insufficienti | 14.209 €/m²211 vendite | vendite insufficienti | 14.084 €/m²214 vendite |
| Paris 8e | vendite insufficienti | 12.080 €/m²154 vendite | vendite insufficienti | 11.875 €/m²129 vendite | vendite insufficienti | 12.318 €/m²162 vendite | vendite insufficienti | 11.964 €/m²168 vendite |
| Paris 9e | vendite insufficienti | 10.742 €/m²257 vendite | vendite insufficienti | 10.520 €/m²238 vendite | vendite insufficienti | 11.181 €/m²276 vendite | vendite insufficienti | 10.872 €/m²247 vendite |
Fonte: Demandes de valeurs foncières (DGFiP, etalab), edizione pubblicata il 18 maggio 2026 · calcolo PRESTANT del 14 settembre 2026. Licence Ouverte 2.0 · Richiedere una valutazione
Affittare
Il paesaggio, la luce e il ritmo di una città. Scegliere un indirizzo significa scegliere anche ciò che lo circonda.
Scopri tuttoL’agenzia
Un interlocutore che si prende il tempo di capire ciò che conta per te.
Sandra LAURENT