

Huis · Saint-Martin-de-Seignanx
Family estate with pool, just 10 min from Bayonne and beaches
€ 1.060.000·301 m²·6 slaapkamers·perceel 10.484 m²

De plekken
Gekozen horizonten. Verschillende manieren om thuis te komen.
Ontdek de selectieDe plekken
Het landschap, het licht en het ritme van een stad. Een adres kiezen is ook kiezen voor de omgeving.
Architectuur, licht en een manier van leven. Uw zoektocht begint hier.
De selectie


Family estate with pool, just 10 min from Bayonne and beaches
€ 1.060.000·301 m²·6 slaapkamers·perceel 10.484 m²


Nice old character property
€ 640.000·500 m²·4 slaapkamers·perceel 5.020 m²


Beautiful house of character in Mugron
€ 495.000·424 m²·6 slaapkamers·perceel 725 m²


Character property near Bayonne
€ 1.166.000·415 m²·5 slaapkamers·perceel 26.671 m²


Architect-Designed Villa, Peaceful Setting, Swimming Pool and Tree-Lined Park.
€ 995.000·272 m²·4 slaapkamers·perceel 3.000 m²


Propriété confidentielle – 1 ha de pinède, calme et nature à Seignosse
€ 2.350.000·197 m²·4 slaapkamers·perceel 11.000 m²
Marktprijzen · Kust van de Landes
Mediaan van de prijs per m² van geregistreerde verkopen van één huis of één appartement (DVF, Franse open data), uitschieters uitgesloten, per gemeente en per kwartaal. Een referentie, geen taxatie: elke woning wordt op zichzelf beoordeeld.
| Gemeente | K1 2025 | K2 2025 | K3 2025 | K4 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huizen | Appartementen | Huizen | Appartementen | Huizen | Appartementen | Huizen | Appartementen | |
| Angresse | 5.233 €/m²7 verkopen | te weinig verkopen | te weinig verkopen | te weinig verkopen | 4.730 €/m²7 verkopen | te weinig verkopen | 4.400 €/m²5 verkopen | te weinig verkopen |
| Bénesse-Maremne | 3.593 €/m²10 verkopen | te weinig verkopen | 4.187 €/m²10 verkopen | te weinig verkopen | 4.396 €/m²11 verkopen | 3.820 €/m²8 verkopen | 3.987 €/m²6 verkopen | 3.599 €/m²8 verkopen |
| Capbreton | 7.135 €/m²34 verkopen | 6.235 €/m²44 verkopen | 6.906 €/m²40 verkopen | 6.081 €/m²53 verkopen | 6.879 €/m²33 verkopen | 6.099 €/m²52 verkopen | 7.515 €/m²25 verkopen | 6.621 €/m²53 verkopen |
| Hossegor | 10.256 €/m²22 verkopen | 8.284 €/m²16 verkopen | 9.670 €/m²13 verkopen | 7.512 €/m²18 verkopen | 10.012 €/m²14 verkopen | 7.801 €/m²13 verkopen | 11.775 €/m²28 verkopen | 7.482 €/m²18 verkopen |
| Labenne | 4.897 €/m²23 verkopen | 3.933 €/m²17 verkopen | 4.621 €/m²23 verkopen | 3.909 €/m²9 verkopen | 5.516 €/m²17 verkopen | 3.927 €/m²12 verkopen | 4.503 €/m²13 verkopen | 3.897 €/m²19 verkopen |
| Messanges | te weinig verkopen | te weinig verkopen | te weinig verkopen | te weinig verkopen | 4.893 €/m²11 verkopen | te weinig verkopen | 5.148 €/m²8 verkopen | te weinig verkopen |
| Moliets-et-Maâ | 5.321 €/m²9 verkopen | 4.488 €/m²11 verkopen | 5.777 €/m²15 verkopen | 4.307 €/m²16 verkopen | 5.599 €/m²17 verkopen | 4.866 €/m²10 verkopen | 4.835 €/m²16 verkopen | 4.677 €/m²10 verkopen |
| Ondres | 4.496 €/m²8 verkopen | 3.601 €/m²11 verkopen | 4.469 €/m²12 verkopen | 4.136 €/m²15 verkopen | 4.093 €/m²28 verkopen | 3.984 €/m²9 verkopen | 4.338 €/m²18 verkopen | 3.792 €/m²10 verkopen |
| Saint-Martin-de-Seignanx | te weinig verkopen | 3.562 €/m²6 verkopen | 4.135 €/m²15 verkopen | 4.154 €/m²6 verkopen | 4.066 €/m²9 verkopen | 3.844 €/m²6 verkopen | 3.961 €/m²13 verkopen | 3.856 €/m²7 verkopen |
| Saubion | te weinig verkopen | te weinig verkopen | 4.299 €/m²7 verkopen | te weinig verkopen | 4.854 €/m²14 verkopen | te weinig verkopen | 4.217 €/m²5 verkopen | te weinig verkopen |
| Seignosse | 6.848 €/m²25 verkopen | 5.387 €/m²26 verkopen | 6.186 €/m²29 verkopen | 5.519 €/m²31 verkopen | 6.263 €/m²27 verkopen | 5.412 €/m²42 verkopen | 6.069 €/m²18 verkopen | 5.256 €/m²29 verkopen |
| Soustons | 4.385 €/m²22 verkopen | 3.500 €/m²19 verkopen | 4.125 €/m²25 verkopen | 4.017 €/m²19 verkopen | 4.385 €/m²31 verkopen | 4.455 €/m²27 verkopen | 4.212 €/m²23 verkopen | 4.350 €/m²15 verkopen |
| Tarnos | 4.006 €/m²19 verkopen | 3.767 €/m²21 verkopen | 4.201 €/m²20 verkopen | 3.750 €/m²13 verkopen | 4.149 €/m²33 verkopen | 4.092 €/m²10 verkopen | 4.106 €/m²13 verkopen | 4.027 €/m²16 verkopen |
| Tosse | 4.840 €/m²12 verkopen | te weinig verkopen | 4.375 €/m²13 verkopen | te weinig verkopen | 4.404 €/m²16 verkopen | te weinig verkopen | 4.757 €/m²7 verkopen | te weinig verkopen |
| Vieux-Boucau-les-Bains | 5.520 €/m²10 verkopen | 5.890 €/m²11 verkopen | 5.846 €/m²7 verkopen | 5.353 €/m²14 verkopen | 6.023 €/m²10 verkopen | 5.872 €/m²12 verkopen | te weinig verkopen | 5.603 €/m²16 verkopen |
Bron: Demandes de valeurs foncières (DGFiP, etalab), editie gepubliceerd op 18 mei 2026 · PRESTANT-berekening van 12 november 2026. Licence Ouverte 2.0 · Een waardebepaling aanvragen
Huren
Het landschap, het licht en het ritme van een stad. Een adres kiezen is ook kiezen voor de omgeving.
Ontdek allesHet kantoor
Een contactpersoon die de tijd neemt om te begrijpen wat voor u telt.
Laurent BUZONArthur BARUTELPaul DAGNANAnne Laure SERVATArmand COURAUDiane DE KARAJANSarah GILLaurence QUANDALLE