

Huis · Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Family home – 4 bedrooms – caretaker’s cottage – garage – enclosed garden of 1,800 m²
€ 1.049.000·200 m²·4 slaapkamers·perceel 1.800 m²

De plekken
Gekozen horizonten. Verschillende manieren om thuis te komen.
Ontdek de selectieDe plekken
Het landschap, het licht en het ritme van een stad. Een adres kiezen is ook kiezen voor de omgeving.
Architectuur, licht en een manier van leven. Uw zoektocht begint hier.
De selectie


Family home – 4 bedrooms – caretaker’s cottage – garage – enclosed garden of 1,800 m²
€ 1.049.000·200 m²·4 slaapkamers·perceel 1.800 m²


GARCHES - Dienstkamer 12 m² - bovenste verdieping - mooi appartementsgebouw dicht bij voorzieningen
€ 65.500·12,47 m²
Marktprijzen · Parijs en het westen
Mediaan van de prijs per m² van geregistreerde verkopen van één huis of één appartement (DVF, Franse open data), uitschieters uitgesloten, per gemeente en per kwartaal. Een referentie, geen taxatie: elke woning wordt op zichzelf beoordeeld.
| Gemeente | K1 2025 | K2 2025 | K3 2025 | K4 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huizen | Appartementen | Huizen | Appartementen | Huizen | Appartementen | Huizen | Appartementen | |
| Paris 10e | te weinig verkopen | 9.349 €/m²336 verkopen | te weinig verkopen | 9.238 €/m²275 verkopen | te weinig verkopen | 9.430 €/m²363 verkopen | te weinig verkopen | 9.311 €/m²305 verkopen |
| Paris 11e | te weinig verkopen | 9.822 €/m²582 verkopen | te weinig verkopen | 9.882 €/m²519 verkopen | te weinig verkopen | 10.000 €/m²618 verkopen | te weinig verkopen | 10.035 €/m²500 verkopen |
| Paris 12e | te weinig verkopen | 8.907 €/m²409 verkopen | te weinig verkopen | 9.028 €/m²369 verkopen | te weinig verkopen | 9.230 €/m²416 verkopen | te weinig verkopen | 9.154 €/m²339 verkopen |
| Paris 13e | 14.493 €/m²5 verkopen | 8.558 €/m²355 verkopen | te weinig verkopen | 8.569 €/m²312 verkopen | te weinig verkopen | 8.759 €/m²356 verkopen | te weinig verkopen | 8.579 €/m²376 verkopen |
| Paris 14e | 17.900 €/m²5 verkopen | 9.331 €/m²406 verkopen | te weinig verkopen | 9.347 €/m²314 verkopen | 13.186 €/m²5 verkopen | 9.509 €/m²397 verkopen | te weinig verkopen | 9.467 €/m²309 verkopen |
| Paris 15e | te weinig verkopen | 9.333 €/m²756 verkopen | te weinig verkopen | 9.496 €/m²657 verkopen | te weinig verkopen | 9.618 €/m²800 verkopen | te weinig verkopen | 9.515 €/m²692 verkopen |
| Paris 16e | 14.984 €/m²8 verkopen | 11.010 €/m²622 verkopen | te weinig verkopen | 10.955 €/m²462 verkopen | 20.667 €/m²11 verkopen | 11.035 €/m²638 verkopen | 16.959 €/m²6 verkopen | 10.880 €/m²517 verkopen |
| Paris 17e | te weinig verkopen | 9.998 €/m²616 verkopen | te weinig verkopen | 10.058 €/m²484 verkopen | te weinig verkopen | 10.253 €/m²642 verkopen | te weinig verkopen | 10.166 €/m²578 verkopen |
| Paris 18e | te weinig verkopen | 8.726 €/m²746 verkopen | te weinig verkopen | 8.748 €/m²622 verkopen | 17.933 €/m²6 verkopen | 9.032 €/m²747 verkopen | te weinig verkopen | 8.903 €/m²704 verkopen |
| Paris 19e | 18.227 €/m²6 verkopen | 7.898 €/m²355 verkopen | 13.953 €/m²5 verkopen | 7.830 €/m²346 verkopen | 11.381 €/m²7 verkopen | 8.263 €/m²391 verkopen | 12.880 €/m²12 verkopen | 8.200 €/m²350 verkopen |
| Paris 1er | te weinig verkopen | 12.169 €/m²73 verkopen | te weinig verkopen | 12.284 €/m²52 verkopen | te weinig verkopen | 11.775 €/m²50 verkopen | te weinig verkopen | 12.663 €/m²66 verkopen |
| Paris 20e | 10.235 €/m²8 verkopen | 8.318 €/m²523 verkopen | te weinig verkopen | 8.204 €/m²381 verkopen | 12.346 €/m²6 verkopen | 8.482 €/m²493 verkopen | 9.359 €/m²7 verkopen | 8.496 €/m²474 verkopen |
| Paris 2e | te weinig verkopen | 11.219 €/m²86 verkopen | te weinig verkopen | 11.201 €/m²70 verkopen | te weinig verkopen | 11.491 €/m²87 verkopen | te weinig verkopen | 11.435 €/m²82 verkopen |
| Paris 3e | te weinig verkopen | 12.000 €/m²173 verkopen | te weinig verkopen | 12.500 €/m²145 verkopen | te weinig verkopen | 12.055 €/m²185 verkopen | te weinig verkopen | 12.239 €/m²153 verkopen |
| Paris 4e | te weinig verkopen | 12.630 €/m²156 verkopen | te weinig verkopen | 13.063 €/m²119 verkopen | te weinig verkopen | 12.838 €/m²123 verkopen | te weinig verkopen | 12.920 €/m²117 verkopen |
| Paris 5e | te weinig verkopen | 11.650 €/m²203 verkopen | te weinig verkopen | 11.602 €/m²176 verkopen | te weinig verkopen | 11.666 €/m²221 verkopen | te weinig verkopen | 12.111 €/m²193 verkopen |
| Paris 6e | te weinig verkopen | 13.985 €/m²184 verkopen | te weinig verkopen | 14.271 €/m²138 verkopen | te weinig verkopen | 14.298 €/m²189 verkopen | te weinig verkopen | 14.195 €/m²174 verkopen |
| Paris 7e | te weinig verkopen | 14.095 €/m²245 verkopen | te weinig verkopen | 14.196 €/m²188 verkopen | te weinig verkopen | 14.209 €/m²211 verkopen | te weinig verkopen | 14.084 €/m²214 verkopen |
| Paris 8e | te weinig verkopen | 12.080 €/m²154 verkopen | te weinig verkopen | 11.875 €/m²129 verkopen | te weinig verkopen | 12.318 €/m²162 verkopen | te weinig verkopen | 11.964 €/m²168 verkopen |
| Paris 9e | te weinig verkopen | 10.742 €/m²257 verkopen | te weinig verkopen | 10.520 €/m²238 verkopen | te weinig verkopen | 11.181 €/m²276 verkopen | te weinig verkopen | 10.872 €/m²247 verkopen |
Bron: Demandes de valeurs foncières (DGFiP, etalab), editie gepubliceerd op 18 mei 2026 · PRESTANT-berekening van 14 september 2026. Licence Ouverte 2.0 · Een waardebepaling aanvragen
Huren
Het landschap, het licht en het ritme van een stad. Een adres kiezen is ook kiezen voor de omgeving.
Ontdek allesHet kantoor
Een contactpersoon die de tijd neemt om te begrijpen wat voor u telt.
Sandra LAURENT